令和 元年(2019年)ゲンジボタル観測結果表 |
※ うぶかの郷の周辺の産ケ沢川でのゲンジボタル観測記録です。ヘイケボタルは参考数で()で記載。
< 過去の記録 >
平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年
2019年(令和元年)の観測記録 | |||||
観測日 | 夜間の天気 | 福島市の 日中の 最高気温 |
うぶかの郷 での夜間 の気温 |
ゲンジボタル 観測数 |
備 考 |
6月 5日(水) | 晴 | 29.3℃ | 17℃ | 0匹 | |
6月 6日(木) | 晴 | 28.0℃ | 17℃ | 1匹 | ・今年初めてのホタルを観測しました。 |
6月 7日(金) | 雨 | 21.0℃ | ・雨のため観測しませんでした。 | ||
6月 8日(土) | 雨 | 20.6℃ | ・雨のため観測しませんだした。 | ||
6月 9日(日) | くもり | 20.7℃ | 15℃ | 3匹 | ・肌寒い夜でしたが、飛びながら光ってました。 |
6月10日(月) | 小雨 | 17.2℃ | 13℃ | 4匹 | ・数は少ないですが、暗闇にポッと光るのが綺麗です。 |
6月11日(火) | くもり | 18.4℃ | 13℃ | 5匹 | ・飛んでいるホタルの行動範囲が広範囲のようです。 |
6月12日(水) | 晴 | 22.8℃ | 14℃ | 7匹 |
・ヘイケボタルを1匹初観測しました。 |
6月13日(木) | 晴 | 28.8℃ | 17℃ | 7匹 | ・2匹はが高く飛んで、あとは草の中にいました。 |
6月14日(金) | くもり | 29.8℃ | 21℃ | 10匹 | ・強い光を放ちながら飛んでいました。 |
6月15日(土) | 小雨 | 20.6℃ | 15℃ | 8匹 | ・風も吹いていて草むらに隠れてしまいました。 |
6月16日(日) | 小雨 | 24.8℃ | 17℃ | 8匹 | ・昨夜から強い雨が降り、川の水位も上昇しました。 |
6月17日(月) | くもり | 23.0℃ | 14℃ | 10匹 | ・雨の影響はなかったかのように光ってました。 |
6月18日(火) | くもり | 27.7℃ | 16℃ | 15匹 | ・夕立が降り、少し湿度も高かったからか、飛ぶのが増えました。 |
6月19日(水) | くもり | 27.0℃ | 16℃ | 15匹 | ・午後強めの雨が降りましので、草むらで光るのが多かったです。 |
6月20日(木) | くもり | 27.2℃ | 18℃ | 15匹 | ・湿度も気温も少し高くなり、飛び回るのが多かったです。 |
6月21日(金) | くもり | 26.7℃ | 20℃ | 31匹 | ・気温も蛍が飛ぶに丁度良く、光も強く綺麗です。j上流の橋の下にも2匹飛び始めました。 |
6月22日(土) | 雨 | 26.0℃ | 19℃ | 30匹 | ・日中に強い雨が降ったので心配したのですが、なんとか光ってくれました。 |
6月23日(日) | くもり | 26.3℃ | 18℃ | 53匹 | ・上流でもも数匹飛び始め、川全体に散らばって飛んでいる感じでした。ヘイケボタル3匹飛んでました。 |
6月24日(月) | くもり | 18.6℃ | 17℃ | 34匹 | ・日中は雨が降り続けていたためか、ホタルの動きも鈍く飛んでいる数は少なかったです。 |
6月25日(火) | 晴 | 28.5℃ | 20℃ | 47匹 | ・気温も暖かくなり、昨日より数は増えました。月の明かりもなくて綺麗に見えました。 |
6月26日(水) | 晴 | 32.2℃ | 22℃ | 61匹 | ・集中して飛んでいるところはありませんが、上流から下流まで飛んでいます。 |
6月27日(木) | 雨 | 30.9℃ | 22℃ | 45匹 | ・雨の中でも一生懸命に飛んでいまっした。 |
6月28日(金) | 小雨 | 28.9℃ | 18℃ | 78匹 | ・ヘイケボタルも、あちらこちらで光っていいっました。 |
6月29日(土) | 雨 | 22.0℃ | 17℃ | 70匹 | ・雨が降り続いているためか、数は増えていません。昨日と同じ場所で同じように光っていました。 |
6月30日(日) | 小雨 | 21.0℃ | 19℃ | 57匹 | ・一日中雨が降り続いて、ホタルも飛ぶ機会をなくしているのか?少なくなってきています。 |
7月 1日(月) | くもり | 30.2℃ | 21℃ | 88匹 | ・気温も、湿度も、暗さも、ホタルには最高の夜で、高く飛んで強く光っていました。 |
7月 2日(火) | 晴 | 30.4℃ | 22℃ | 111匹 | ・今年初のヒメボタルを、1匹発見しました。 |
7月 3日(水) | くもり | 29.4℃ | 21℃ | 117匹 | ・数的には昨日とほぼ同じですが、飛び方などを見ていると、ピークになった感じがします。 |
7月 4日(木) | 晴 | 25.9℃ | 19℃ | 72匹 | ・昨夜からお昼ころまで雨が降り続いたこともあってか、急激に数は減りました。 |
7月 5日(金) | くもり | 23.7℃ | 20℃ | 52匹 | ・数も減りましたが、光っている時間も短くなり8時から8時半くらいの間が多く8時半を過ぎるとほとんど光らなくなってきています。 |
7月 6日(土) | 小雨 | 22.5℃ | 18℃ | 37匹 | ・小雨が降り気温も少しさむかったので、飛んでいるホタルも少なく、光も弱くなった感じがします。 |
7月 7日(日) | 小雨 | 19.9℃ | 16℃ | 25匹 | ・少なくなったからなのか、飛行する範囲が下流から上流まで広範囲で往復していました。 |
7月 8日(月) | くもり | 19.6℃ | 17℃ | 15匹 | ・光の点滅するサイクルも長くなってきたような感じがします。 |
7月 9日(火) | くもり | 19.2℃ | 17℃ | 6匹 | ・今年のゲンジボタルの観測は終了しました。ヘイケもほとんどいません。 |
※ 今年の6月は気温が低く雨が降る日も多く、ほとんどホタルが飛ぶのに適した気象状況が少なかったです。昨年も少なかったことから今年の数も少なく、来年以降増えてくることを期待しています。また、ゲンジボタルだけでなくヘイケボタルも少なくなってきています。これも気温が影響したのでしょうか? |