平成19年(2007年)の記録  平成20年(2008年)の記録  平成21年(2009年)の記録  平成22年(2010年)の記録 

平成23年(2011年)の記録  平成24年(2012年)の記録  平成25年(2013年)の記録  平成26年(2014年)の記録 

平成18年(2006年)ゲンジボタル観測結果

月・日 夜の天候 飛んでいる数 月齢 日没時間 夜の気温 備  考
6月12日(月) 曇り 2匹 (15.9満月) 19時00分   今年始めて飛んでいるのを確認
6月13日(火) 晴れ 20匹 (16.9) 19時01分    
6月14日(水) 晴れ 25匹 (17.9) 19時01分    
6月15日(木) 曇り 30匹 (18.9) 19時02分    
6月16日(金) 雨  観測出来ず (19.9) 19時02分    
6月17日(土) 曇り 50匹 (20.9) 19時02分    
6月18日(日) 曇り 50匹 (21.9下弦) 19時03分   気温が低く前日とほぼ同じ数
6月19日(月) 晴れ 60匹 (22.9) 19時03分    
6月20日(火) 曇り 90匹 (23.9) 19時03分    
6月21日(水) 晴れ 150匹 (24.9) 19時04分    
6月22日(木) 晴れ 150匹 (25.9) 19時04分    
6月23日(金) 曇り 200匹 (26.9) 19時04分    
6月24日(土) 晴れ 350匹 (27.9) 19時04分 18℃ 水温18℃
6月25日(日) 曇り 400匹 (28.9) 19時04分    
6月26日(月) 晴れ 400匹 (0.5新月) 19時04分    
6月27日(火) 晴れ 400匹 (1.5) 19時04分    
6月28日(水) 晴れ 550匹  (2.5) 19時04分   日中の最高気温33℃ 蒸し暑い夜でした。
6月29日(木) 晴れ 500匹 (3.5) 19時04分 21℃  
6月30日(金) 観測できず (4.5) 19時04分    
7月01日(土) 曇り 400匹 (5.5) 19時04分   日中に雨が降っていたためか、飛んでいる数が少なかった。
7月02日(日) 曇り 250匹 (6.5) 19時04分 20℃ 午後、強い雨が降り水量が多く、気温も低かった。
7月03日(月) 晴れ 350匹 (7.5) 19時04分 19℃

日中晴れたためか、夜に多少冷え込んだ。月が明るかった。

7月04日(火) 晴れ 250匹 (8.5上弦) 19時04分 19℃

飛んでいる数が、減少してきた感じ。

7月05日(水) 100匹 (9.5) 19時04分 18℃ 雨のため飛んでいる数は少ないが、飛んでいるほかに、葉の裏に隠れているホタルを100匹ほど確認した。
7月06日(木) 曇り 250匹 (10.5) 19時04分 22℃ ゲンジボタルの数は減少していますが、ヘイケボタルが飛ぶようになりました。
7月07日(金) 晴れ 200匹 (11.5) 19時03分 22℃  
7月08日(土) くもり雨 180匹 (12.5) 19時03分 23℃ 観測数の内、3分の1は、ヘイケボタルです。
7月09日(日) 小雨 160匹 (13.5) 19時03分 20℃ 観測数の内、ヘイケボタルは50匹くらいです。
7月10日(月) 曇り 170匹 (14.5) 19時02分 23℃ 観測数の、半数以上がヘイケボタルとみられます。
7月11日(火)

ゲンジ約60匹

ヘイケ約90匹

(15.5満月) 19時02分 23℃ ゲンジは、ごくわずかな数になってきました。
7月12日(水) 曇り

ゲンジ約50匹

ヘイケ約120匹

(16.5) 19時02分 25℃ 午後から天気が良かったので、夜の気温が高く、ヘイケも沢山見られました。
7月13日(木) 曇り

ゲンジ約65匹

ヘイケ約120匹

(17.5) 19時01分 24℃ 日中、雨で湿度も90%を超え、蒸し暑い夜でした。
7月14日(金) 晴れ

ゲンジ約30匹

ヘイケ約100匹

(18.5) 19時01分 27℃ 蒸し暑い夜でした。月の出時間が、21時24分なので、ホタル観賞時間には暗くて良かった。
7月15日(土) 雨曇り

ゲンジ約20匹

ヘイケ約100匹

(19.5) 19時00分 23℃ ゲンジを探すのが難しいくらい、少なくなった。
7月16日(日) 曇り

ゲンジ約20匹

ヘイケ約70匹

(20.5) 19時00分 24℃ 夕方に雨が降った為か、数は少ない
7月17日(月) (21.5) 18時59分 雨のため観測せず
7月18日(火) (22.5下弦) 18時59分 雨のため観測せず
7月19日(水) 曇り

ゲンジ約7匹

ヘイケ約60匹

(23.5) 18時58分 17℃ ゲンジを探すのが難しいほど、少なくなりました。