平成18年(2006年)の記録 平成19年(2007年)の記録 平成20年(2008年)の記録 平成21年(2009年)の記録
平成22年(2010年)の記録 平成23年(2011年)の記録 平成25年(2013年)の記録 平成26年(2014年)の記録
平成24年(2012年)
|
観測日 | 夜間の天気 |
福島市日中 の 最高気温 |
うぶかの郷 での 夜間の気温 |
ゲンジボタル の 観測数 |
備 考 |
6月8日(金) | 晴れ | 30.4℃ | 19.0℃ | 7匹 | ・今年初めての観測をしたら、すでに7匹飛んでいました。 |
6月9日(土) | 雨 | 19.7℃ | 17.0℃ | 1匹 | ・朝から一日雨が降り続いていたので、草むらに隠れてしまいました。 |
6月10日(日) | くもり | 22.0℃ | 16.0℃ | 7匹 | ・昨日雨で発見できなかったのを見つけたのか、一昨日と同じでした。 |
6月11日(月) | くもり | 25.9℃ | 15.0℃ | 11匹 | ・少し増えました。 |
6月12日(火) | 雨/くもり | 18.6℃ | 12.5℃ | 2匹 | ・寒くて少し雨も降っているからか、草むらに隠れている様です。 |
6月13日(水) | くもり | 18.0℃ | 12.0℃ | 9匹 |
・今日も寒くて飛んでいるのは見当たらなかったが、草の中で光ってました。 |
6月14日(木) | くもり | 19.9℃ | 12.5℃ | 5匹 | ・寒くて動けないのか?昨日と同じ場所の草の茂みにいました。 |
6月15日(金) | くもり | 20.1℃ | 13.5℃ | 12匹 | ・数は少ないけど、飛んでいました。 |
6月16日(土) | くもり | 19.9℃ | 16.0℃ | 31匹 | ・ぼちぼち増え始めてきました。 |
6月17日(日) | くもり/晴れ | 29.6℃ | 18.0℃ | 40匹 | ・広範囲に飛んでます。 |
6月18日(月) | 晴れ | 29.6℃ | 19.0℃ | 63匹 | ・日中暖かったからか、数も増えましたが、飛び方も元気に見えます。 |
6月19日(火) | 雨 | 20.4℃ | 16.0℃ | 9匹 |
・台風の影響で朝から雨が降り夜には強く降ったからか、草の茂みの中でも光っていませんでした。 |
6月20日(水) | くもり | 26.8℃ | 18.5℃ | 75匹 |
・川が増水し、ホタルが流されてしまった感じがしましたが、難を逃れたホタルが元気に光っていました。 |
6月21日(木) | くもり | 25.9℃ | 17.5℃ | 71匹 |
・気象条件はホタルが飛ぶのには適していたのに、思ったほど数は出ませんでした。川の増水の影響か? |
6月22日(金) | 晴れ | 24.8℃ | 16.0℃ | 49匹 | ・夜はまだ寒いくらいで、ホタルもあまり飛びませんでした。 |
6月23日(土) | 晴れ | 25.5℃ | 17.0℃ | 57匹 | ・日中は暖かったのですが、夜の風は冷たかったです。 |
6月24日(日) | くもり | 26.1℃ | 16.0℃ | 102匹 |
・夜は、まだまだ寒いのですが、ホタルも暖かくなるのを待ちきれなくて出てきたのかも? |
6月25日(月) | 晴れ | 18.5℃ | 10.5℃ | 25匹 | ・寒〜い。とにかく寒すぎ(*_*; |
6月26日(火) | 晴れ | 24.6℃ | 11.0℃ | 69匹 | ・日中は暖かかったからか、昨日よりは少し増えました。 |
6月27日(水) | 晴れ | 28.3℃ | 12.5℃ | 96匹 | ・少し暖かくなったので増えてきました。 |
6月28日(木) | 晴れ | 28.2℃ | 16.0℃ | 306匹 | ・やっと暖かくなり、いままで隠れていたホタルが飛び回っていました。 |
6月29日(金) | 晴れ | 27.1℃ | 19.0℃ | 316匹 |
・飛んでいる数は前日とさほど変わりませんが、活発に動いていたので数以上に沢山いるように見えました。 |
6月30日(土) | 晴れ | 27.5℃ | 19.0℃ | 255匹 | ・前日と同じような感じで飛んでいました。 |
7月1日(日) | くもり/雨 | 23.4℃ | 18.0℃ | 208匹 | ・雨の降っていたからか、少なくなりました。 |
7月2日(月) | くもり | 25.2℃ | 19.0℃ | 278匹 | ・気温や湿度などホタルが飛ぶには最適の状況でした。 |
7月3日(火) | くもり | 27.5℃ | 20.0℃ | 240匹 | ・気温が安定しているからか、数も推移してます。 |
7月4日(水) | くもり | 33.2℃ | 21.5℃ | 275匹 | ・一匹一匹の光が強いように感じます。 |
7月5日(木) | 雨/くもり | 28.2℃ | 20.0℃ | 175匹 |
・時折強い雨が降るあいにくの天気でしたが、いつもの様に飛んでいました。 |
7月6日(金) | 雨 | 29.9℃ | 20.5℃ | 167匹 | ・夕方からの雨の中でも、元気に飛び回っています。 |
7月7日(土) | 雨 | 21.8℃ | 18.0℃ | 47匹 | ・二日続けての雨で、ホタルもだいぶ少なくなりました。 |
7月8日(日) | 晴れ | 27.6℃ | 19.0℃ | 111匹 | ・天気も良く気温も高くなったからか、数も少し盛り返してきました。 |
7月9日(月) | くもり | 30.9℃ | 21.5℃ | 111匹 | ・ゲンジは少なくなってきていますが、ヘイケが出てきています。 |
7月10日(火) | 晴れ | 33.2℃ | 22.0℃ | 95匹 | ・強い雨が降れば、一気にいなくなるかも? |
7月11日(水) | 晴れ | 30.8℃ | 22.0℃ | 103匹 | ・蒸し暑い夜だったからなのか、まだまだ飛んでいました。 |
7月12日(木) | 雨/くもり | 27.6℃ | 22.0℃ | 11匹 | ・午後から強い雨がふり、一気にいなくなりました。 |
7月13日(金) | くもり | 32.1℃ | 22.0℃ | 21匹 | ・ゲンジよりもヘイケの方が目立ってきました。 |
7月14日(土) | くもり | 27.7℃ | 21.0℃ | 12匹 |
・ゲンジはほとんど見られなくなりましたが、ヘイケはもうしばらく見られます。 |
7月15日(日) | くもり | 29.4℃ | 23.5℃ | 10匹 | ・観測終了 |
・ 今年は、6月19日から20日にかけて上陸した台風4号の影響による大雨で川が増水してしまい、すでに成虫になっていたのと、まもなく成虫になろうとして土の中にいたホタルが流されたり水没してしまったと予想され、全体的な数は観測した7年間では最低の数となりました。 |